Halle 2017/18
3. Bezirksmeisterschaft
[accordion scroll=true tag=h2]
[accordion-item title=“Vorrunde” state=closed]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
---|---|---|---|---|
1. | TV Heuchlingen | 8 | 14:2 | 166:71 |
2. | TG Biberach 1 | 8 | 14:2 | 162:82 |
3. | TSV Westerstetten | 8 | 8:8 | 133:126 |
4. | TG Biberach 2 | 8 | 4:12 | 125:147 |
5. | TSV Adelmannsfelden | 8 | 0:16 | 80:240 |
Samstag, 25. November 2017, 11 Uhr, Essingen – Schönbrunnenhalle – Am Schönbrunnen 2 73457 Essingen:
1. | TG Biberach 1 | – | TG Biberach 2 | 26 | : | 6 |
2. | TSV Adelmannsfelden | – | TV Heuchlingen | 10 | : | 30 |
3. | TSV Westerstetten | – | TG Biberach 1 | 11 | : | 21 |
4. | TG Biberach 2 | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
5. | TV Heuchlingen | – | TSV Westerstetten | 18 | : | 12 |
6. | TG Biberach 1 | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
7. | TG Biberach 2 | – | TV Heuchlingen | 7 | : | 24 |
8. | TSV Adelmannsfelden | – | TSV Westerstetten | 10 | : | 30 |
9. | TV Heuchlingen | – | TG Biberach 1 | 11 | : | 12 |
10. | TSV Westerstetten | – | TG Biberach 2 | 17 | : | 16 |
Samstag, 2. Dezember 2017, NEU: 11 Uhr, Biberach – PG-Turnhalle (Altbau) Adenauer Allee 8:
11. | TG Biberach 2 | – | TG Biberach 1 | 13 | : | 19 |
12. | TV Heuchlingen | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
13. | TG Biberach 1 | – | TSV Westerstetten | 17 | : | 9 |
14. | TSV Adelmannsfelden | – | TG Biberach 2 | 10 | : | 30 |
15. | TSV Westerstetten | – | TV Heuchlingen | 5 | : | 19 |
16. | TSV Adelmannsfelden | – | TG Biberach 1 | 10 | : | 30 |
17. | TV Heuchlingen | – | TG Biberach 2 | 22 | : | 8 |
18. | TSV Westerstetten | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
19. | TG Biberach 1 | – | TV Heuchlingen | 7 | : | 12 |
20. | TG Biberach 2 | – | TSV Westerstetten | 15 | : | 19 |
Tatsächliche Spielergebnisse:
25.11.2017, 10.00 Uhr, Heuchlingen
TG Biberach 2 — TSV Adelmannsfelden13:23
TG Biberach 1 — TSV Adelmannsfelden17:12
TSV Adelmannsfelden — TSV Westerstetten16:17
02.12.2017, 11.00 Uhr, Biberach
TSV Adelmannsfelden — Biberach 218: 8
TSV Adelmannsfelden — Biberach 110:10
TSV Westerstetten — TSV Adelmannsfelden6:25
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Bezirksmeisterschaften” state=open]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
---|---|---|---|---|
1. | NLV Vaihingen | 8 | 16:0 | 178:80 |
2. | TSV Malmsheim | 8 | 10:6 | 156:107 |
3. | TG Biberach 2 | 8 | 8:8 | 147:133 |
4. | TSV Grafenau | 8 | 6:10 | 129:130 |
5. | TSV Adelmannsfelden | 8 | 0:16 | 80:240 |
Samstag 13. Januar 2018, 11 Uhr, Biberach – WG-Halle (Wieland-Gymnasium) Adenauer Allee 7:
1. | NLV Vaihingen | – | TSV Malmsheim | 19 | : | 11 |
2. | TSV Grafenau | – | TG Biberach 2 | 12 | : | 24 |
3. | TSV Adelmannsfelden | – | NLV Vaihingen | 10 | : | 30 |
4. | TSV Malmsheim | – | TSV Grafenau | 24 | : | 11 |
5. | TG Biberach 2 | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
6. | NLV Vaihingen | – | TSV Grafenau | 29 | : | 8 |
7. | TSV Malmsheim | – | TG Biberach 2 | 18 | : | 20 |
8. | TSV Grafenau | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
9. | TG Biberach 2 | – | NLV Vaihingen | 13 | : | 24 |
10. | TSV Adelmannsfelden | – | TSV Malmsheim | 10 | : | 30 |
Samstag, 3. Februar 2018, 9.30 Uhr, Grafenau – Wiesengrundhalle Döffinger Straße 1 , zwis. Döffingen und Dätzingen:
11. | TSV Malmsheim | – | NLV Vaihingen | 11 | : | 13 |
12. | TG Biberach 2 | – | TSV Grafenau | 6 | : | 21 |
13. | NLV Vaihingen | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
14. | TSV Grafenau | – | TSV Malmsheim | 12 | : | 14 |
15. | TSV Adelmannsfelden | – | TG Biberach 2 | 10 | : | 30 |
16. | TSV Grafenau | – | NLV Vaihingen | 5 | : | 13 |
17. | TG Biberach 2 | – | TSV Malmsheim | 12 | : | 18 |
18. | TSV Adelmannsfelden | – | TSV Grafenau | 10 | : | 30 |
19. | NLV Vaihingen | – | TG Biberach 2 | 20 | : | 12 |
20. | TSV Malmsheim | – | TSV Adelmannsfelden | 30 | : | 10 |
[/accordion-item]
[/accordion]
Team
- Cloos, Niklas
- Haberbosch, Lukas
- Huster, Tim
- Kurz, Alexander
- Mey, Justus
- Müller, Yannis