Halle 2017/18
6. Württembergische Meisterschaft
[accordion scroll=true autoclose=false clicktoclose=true tag=h2]
[accordion-item title=“Vorrunde” state=closed]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Dennach | 10 | 18:2 | 18:2 | 222:141 |
2. | NLV Vaihingen | 10 | 13:7 | 13:7 | 192:176 |
3. | TV Unterhaugstett | 10 | 11:9 | 11:9 | 198:190 |
4. | TG Biberach | 10 | 9:11 | 9:11 | 190:179 |
5. | TSV Malmsheim | 10 | 5:15 | 5:15 | 167:211 |
6. | TV Waldrennch | 10 | 4:16 | 4:16 | 139:211 |
18.11.2017, 10, NLV VahingenAdresse: Albstr. 80F, 70597 Stuttgart:
1. | TG Biberach | – | TV Waldrennch | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 7 | ) |
2. | TSV Dennach | – | NLV Vaihingen | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 12 | : | 10 | ) |
3. | TV Unterhaugstett | – | TSV Malmsheim | 1 | : | 1 | ( | 15 | : | 14 | 8 | : | 11 | ) |
4. | TG Biberach | – | TSV Dennach | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) |
5. | TSV Malmsheim | – | NLV Vaihingen | 0 | : | 2 | ( | 3 | : | 11 | 10 | : | 12 | ) |
6. | TV Waldrennch | – | TV Unterhaugstett | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) |
7. | TG Biberach | – | TSV Malmsheim | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | ) |
8. | TV Waldrennch | – | TSV Dennach | 2 | : | 0 | ( | 15 | : | 14 | 11 | : | 8 | ) |
9. | TV Unterhaugstett | – | NLV Vaihingen | 1 | : | 1 | ( | 9 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) |
10. | TV Waldrennch | – | TSV Malmsheim | 1 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 11 | : | 6 | ) |
11. | TSV Dennach | – | TV Unterhaugstett | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 9 | ) |
12. | TG Biberach | – | NLV Vaihingen | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | ) |
13. | TSV Dennach | – | TSV Malmsheim | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | ) |
14. | TV Waldrennch | – | NLV Vaihingen | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) |
15. | TG Biberach | – | TV Unterhaugstett | 0 | : | 2 | ( | 11 | : | 13 | 10 | : | 12 | ) |
2.12.17, 10, Neuenbirk ( Dennach):
16. | TV Waldrennch | – | TG Biberach | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) |
17. | NLV Vaihingen | – | TSV Dennach | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 5 | : | 11 | ) |
18. | TSV Malmsheim | – | TV Unterhaugstett | 1 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 13 | : | 11 | ) |
19. | TSV Dennach | – | TG Biberach | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 12 | : | 10 | ) |
20. | NLV Vaihingen | – | TSV Malmsheim | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | ) |
21. | TV Unterhaugstett | – | TV Waldrennch | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | ) |
22. | TSV Malmsheim | – | TG Biberach | 1 | : | 1 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 6 | ) |
23. | TSV Dennach | – | TV Waldrennch | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 2 | ) |
24. | NLV Vaihingen | – | TV Unterhaugstett | 1 | : | 1 | ( | 12 | : | 10 | 6 | : | 11 | ) |
25. | TSV Malmsheim | – | TV Waldrennch | 1 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 11 | : | 9 | ) |
26. | TV Unterhaugstett | – | TSV Dennach | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) |
27. | NLV Vaihingen | – | TG Biberach | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 12 | : | 10 | ) |
28. | TSV Malmsheim | – | TSV Dennach | 0 | : | 2 | ( | 3 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) |
29. | NLV Vaihingen | – | TV Waldrennch | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | ) |
30. | TV Unterhaugstett | – | TG Biberach | 1 | : | 1 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 6 | ) |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Zwischenrunde” state=closed]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Vahingen / Enz 2 | 5 | 7:3 | 7:3 | 95:75 |
2. | TV Unterhaugstett | 5 | 7:3 | 7:3 | 103:86 |
3. | TV Hohenklingen 1 | 5 | 7:3 | 7:3 | 97:82 |
4. | TG Biberach | 5 | 4:6 | 4:6 | 98:95 |
5. | NLV Vaihingen | 5 | 4:6 | 4:6 | 97:103 |
6. | TV Hohenklingen 2 | 5 | 1:9 | 1:9 | 61:110 |
13.1.2018, 10 Uhr, NLV Vaihingen (Robert-Kochstraße 90):
1. | TV Hohenklingen 1 | – | TV Hohenklingen 2 | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 4 | ) |
2. | NLV Vaihingen | – | TV Unterhaugstett | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | ) |
3. | TV Hohenklingen 2 | – | TV Unterhaugstett | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) |
4. | TV Hohenklingen 1 | – | NLV Vaihingen | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 7 | 5 | : | 11 | ) |
5. | TV Unterhaugstett | – | TV Hohenklingen 1 | 1 | : | 1 | ( | 12 | : | 10 | 9 | : | 11 | ) |
6. | TV Hohenklingen 2 | – | NLV Vaihingen | 1 | : | 1 | ( | 10 | : | 12 | 12 | : | 10 | ) |
7. | TG Biberach | – | TV Vahingen / Enz 2 | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | ) |
8. | TV Hohenklingen 2 | – | TV Vahingen / Enz 2 | 0 | : | 2 | ( | 2 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) |
9. | TV Hohenklingen 1 | – | TG Biberach | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | ) |
10. | TV Vahingen / Enz 2 | – | TV Hohenklingen 1 | 1 | : | 1 | ( | 6 | : | 11 | 11 | : | 5 | ) |
11. | TG Biberach | – | TV Hohenklingen 2 | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | ) |
12. | TV Unterhaugstett | – | TV Vahingen / Enz 2 | 1 | : | 1 | ( | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | ) |
13. | NLV Vaihingen | – | TG Biberach | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 13 | 12 | : | 10 | ) |
14. | TG Biberach | – | TV Unterhaugstett | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | ) |
15. | NLV Vaihingen | – | TV Vahingen / Enz 2 | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Württembergische Meisterschaft” state=open]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1. | TV Vaihingen/ Enz1 E | 2 | 4:0 | 4:0 | 46:33 |
2. | TV Hohenklingen 1 F | 2 | 3:1 | 3:1 | 37:35 |
3. | TSV Dennach F | 2 | 2:2 | 2:2 | 37:34 |
4. | TV Vaihingen/ Enz 2 E | 2 | 1:3 | 1:3 | 37:37 |
5. | TV Unterhaugstett F | 2 | 1:3 | 1:3 | 34:39 |
6. | TG Biberach E | 2 | 1:3 | 1:3 | 26:39 |
27.1.2018, 12 Uhr, Vaihingen/ Enz:
1. | TV Vaihingen/ Enz1 E | – | TV Vaihingen/ Enz 2 E | 2 | : | 0 | ( | 12 | : | 10 | 12 | : | 10 | ) |
2. | TSV Dennach F | – | TV Unterhaugstett F | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 8 | 6 | : | 11 | ) |
3. | TG Biberach E | – | TV Vaihingen/ Enz1 E | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) |
4. | TV Hohenklingen 1 F | – | TSV Dennach F | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 9 | 4 | : | 11 | ) |
5. | TV Vaihingen/ Enz 2 E | – | TG Biberach E | 1 | : | 1 | ( | 11 | : | 2 | 6 | : | 11 | ) |
6. | TV Unterhaugstett F | – | TV Hohenklingen 1 F | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) |
[/accordion-item]
[/accordion]
Team
- Goletz, Tom
- Kiesling, Ruben
- Mey, Rudi
- Porath, Niklas
- Ruppel, Constantin
- Schabert, Daniel
- Schoch, Tobias
- Schoch, Silas
- Weggenmann, Ole
- Witzemann, Linus