Feld 2018
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Wasserburg 2 | 8 | 207:199 | 13:8 | 12:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TSV Westerstetten 2 | 8 | 199:182 | 12:8 | 10:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SF Dornstadt | 8 | 192:178 | 10:10 | 8:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TG Biberach 3 | 8 | 181:187 | 9:10 | 6:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TG Biberach 4 | 8 | 183:216 | 6:14 | 4:12 |
Team
- Mey, Rudi
- Porath, Niklas
- Ruppel, Constantin
- Schabert, Daniel
- Schoch, Silas
- Schoch, Jürgen
- Weggenmann, Ole
- Witzemann, Linus