Endergebnis Feldrunde 2017
[accordion clicktoclose=“true” tag=“h3” scroll=true]
[accordion-item title=“U14m — Landesligameisterschaft”]
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | NLV Vaihingen | 2 | 4:0 | 4:0 |
2. | TG Biberach | 2 | 4:0 | 4:0 |
3. | TV Waldrennach | 2 | 2:2 | 2:2 |
4. | TSV Grafenau | 2 | 2:2 | 2:2 |
5. | TSV Gärtringen | 2 | 0:4 | 0:4 |
6. | TV Hohenklingen 2 | 2 | 0:4 | 0:4 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“U14w — Württembergische Meisterschaft / SDM / DM”]
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TG Biberach | 4 | 7:1 | 7:1 |
2. | TV Unterhaugstett | 4 | 5:3 | 5:3 |
3. | TV Vaihingen/Enz 1 | 4 | 4:4 | 4:4 |
4. | TSV Gärtringen | 4 | 3:5 | 3:5 |
5. | TV Vaihingen/Enz 2 | 4 | 1:7 | 1:7 |
2.Platz Süddeutsche Meisterschaft Vaihingen/Enz
5.Platz Deutsche Meisterschaft Berlin
[/accordion-item]
[accordion-item title=“U12w — Landesligameisterschaft / DM”]
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Grafenau | 2 | 4:0 | 4:0 |
2. | TV Hohenklingen | 2 | 4:0 | 4:0 |
3. | TG Biberach | 2 | 2:2 | 2:2 |
4. | TSV Westerstetten | 2 | 2:2 | 2:2 |
5. | TSV Gärtringen | 2 | 0:4 | 0:4 |
6. | NLV Vaihingen | 2 | 0:4 | 0:4 |
12.Platz Deutsche Meisterschaft Waibstadt
[/accordion-item]
[accordion-item title=“U10m — Bezirksmeisterschaft”]
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Weil der Stadt | 6 | 12:0 | 180:126 |
2. | TG Biberach | 6 | 8:4 | 181:132 |
3. | TSV Westerstetten | 6 | 4:8 | 160:143 |
4. | TV Heuchlingen | 6 | 0:12 | 60:180 |
[/accordion-item]
[/accordion]