Feld 2022
2. Platz Schwabenliga
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Trichtingen | 12 | 305:232 | 23:5 | 22:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TG Biberach | 12 | 284:257 | 17:13 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TSV Niedernhall | 12 | 286:278 | 15:15 | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Grafenau | 12 | 307:311 | 17:16 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TSV Ötisheim 2 | 12 | 294:305 | 14:17 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Unterhaugstett 2 | 12 | 255:294 | 9:18 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Böblingen | 12 | 241:295 | 9:20 | 6:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SV Erlenmoos | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team
- Bucher, Elena
- Bucher, Julia
- Büchler, Christina
- Fackler, Marion
- Kurz, Lara
- Königsmann, Nadine
- Ossewski, Verena