Feld 2023
Tabelle
Schwabenliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Niedernhall | 14 | 361:287 | 24:9 | 22:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TV Unterhaugstett 2 | 14 | 342:279 | 22:9 | 22:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TSV Gärtringen | 14 | 372:334 | 20:16 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Grafenau | 14 | 345:323 | 19:17 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TG Biberach | 14 | 325:332 | 18:18 | 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TSV Ötisheim 2 | 14 | 333:320 | 18:17 | 12:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Trichtingen | 14 | 283:323 | 12:19 | 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TSV Dennach 2 | 14 | 145:308 | 0:28 | 0:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten von Cache [gültig 1min.] |
Team
- Bucher, Elena
- Bucher, Julia
- Büchler, Christina
- Fackler, Marion
- Heiker, Birgit
- Kurz, Lara
- Königsmann, Nadine
- Ossewski, Verena