Feld 2024
Tabelle
Schwabenliga Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Trichtingen | 14 | 526:390 | 40:10 | 26:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NLV Stgt.Vaihingen 2 | 14 | 534:471 | 35:18 | 21:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Vaihingen/Enz 3 | 14 | 496:471 | 28:23 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Calw 2 | 14 | 436:439 | 24:23 | 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV Unterhaugstett 2 | 14 | 432:439 | 22:25 | 12:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TSV Westerstetten | 14 | 497:523 | 24:28 | 12:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Hohenklingen | 14 | 442:530 | 16:35 | 6:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TG Biberach | 14 | 422:522 | 10:37 | 5:23 |
Team
- Heiker, Sebastian
- Kratz, Uwe
- Kuon, Johannes
- Schmid, Alexander
- Schoch, Tobias
- Schoch, Silas
- Ulrich, Andreas