Halle 2019/20
3. Platz Württembergische Meisterschaften
5. Platz Süddeutsche Meisterschaften
Tabelle
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | TV Vaihingen/Enz |
2. | TV Hohenklingen |
3. | TG Biberach |
4. | TV Unterhaugstett |
5. | TV Heuchlingen |
6. | TV Veringendorf |
7. | VfB Stuttgart |
8. | NLV Stgt.Vaihingen |
9. | TSV Niedernhall |
10. | SF Gechingen |
11. | TSV Adelmannsfelden a.K. |
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | TV Stammbach |
2. | TV Vaihingen/Enz |
3. | TV Hohenklingen |
4. | TV Herrnwahlthann |
5. | TV Unterhaugstett |
5. | TG Biberach |
7. | ESV Dresden |
7. | FV 1925 Glauchau‑R. |
Team
- Bucher, Julia
- Haberbosch, Jana
- Kratz, Hanna
- Merk, Katharina
- Mey, Anne
- Rätz, Carolin