Halle 2021/22
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Biberach | 10 | 267:221 | 17:9 | 14:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TSV Niedernhall | 10 | 240:207 | 15:11 | 14:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | NLV Stgt.Vaihingen | 10 | 242:233 | 15:10 | 12:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Grafenau | 10 | 232:255 | 13:14 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV Unterhaugstett 2 | 10 | 252:287 | 12:17 | 6:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TSV Ötisheim 2 | 10 | 223:253 | 7:18 | 4:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TV Trichtingen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team
- Bucher, Elena
- Fackler, Marion
- Kurz, Lara
- Königsmann, Nadine
- Ossewski, Christina
- Ossewski, Verena