Halle 2022/23
3. Platz Schwabenliga
Tabelle
Schwabenliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Vaihingen/Enz 3 | 14 | 512:362 | 40:8 | 26:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NLV Stgt.Vaihingen 2 | 14 | 508:450 | 30:22 | 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TG Biberach | 14 | 490:448 | 29:21 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Gärtringen | 14 | 438:437 | 25:23 | 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TSV Westerstetten | 14 | 450:479 | 24:26 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TSV Dennach | 14 | 465:500 | 21:30 | 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TSV Grafenau 2 | 14 | 426:511 | 17:34 | 8:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | TSV Illertissen | 14 | 400:502 | 14:36 | 6:22 |
Team
- Czekalla, Fabian
- Kratz, Uwe
- Kuon, Johannes
- Schmid, Alexander
- Schoch, Tobias
- Schoch, Silas
- Ulrich, Valentin
*=Reserve