Immer auf dem Laufenden bleiben? Hier gehts zum Liveticker.
U12 männlich
-> offizieller Spielplan jetzt online, ab sofort ist auch der Sonntag aktuell
Der offizielle Spielplan wird am Samstag und entsprechend Sonntag ausgelegt und hier verlinkt.
-> Alle Spielergebnisse bei faustball.de
[accordion autoclose=false clicktoclose=true scroll=true]
[accordion-item title=“Vorrunde (Sa)”]
Gruppe A
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güstrower SC | - | LeichlingerTV | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
2 | TV Dörnberg | - | SV Kubschütz | 9 | : | 11 | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
3 | TV Unterhaugstett | - | Ahlhorner SV | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
4 | Güstrower SC | - | SV Kubschütz | 3 | : | 11 | 6 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
5 | TV Dörnberg | - | Ahlhorner SV | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
6 | TV Unterhaugstett | - | LeichlingerTV | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
7 | Güstrower SC | - | Ahlhorner SV | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
8 | TV Dörnberg | - | LeichlingerTV | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
9 | TV Unterhaugstett | - | SV Kubschütz | 14 | : | 12 | 11 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
10 | Güstrower SC | - | TV Dörnberg | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
11 | LeichlingerTV | - | Ahlhorner SV | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
12 | Güstrower SC | - | TV Unterhaugstett | 5 | : | 11 | 3 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
13 | SV Kubschütz | - | Ahlhorner SV | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
14 | TV Dörnberg | - | TV Unterhaugstett | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
15 | LeichlingerTV | - | SV Kubschütz | 8 | : | 11 | 2 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | TV Unterhaugstett | 9 | : | 1 |
2. | SV Kubschütz | 8 | : | 2 |
3. | Ahlhorner SV | 7 | : | 3 |
4. | LeichlingerTV | 4 | : | 6 |
5. | TV Dörnberg | 2 | : | 8 |
6. | Güstrower SC | 0 | : | 10 |
Gruppe B
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TV Eschhofen | - | TV Stammheim | 3 | : | 11 | 3 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
17 | TSV Gnutz | - | TuS Wickrath | 9 | : | 11 | 11 | : | 8 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
18 | MTV Rosenheim | - | TuS Empelde | 11 | : | 7 | 11 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
19 | TV Eschhofen | - | TuS Wickrath | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
20 | TSV Gnutz | - | TuS Empelde | 2 | : | 11 | 7 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
21 | MTV Rosenheim | - | TV Stammheim | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
22 | TV Eschhofen | - | TuS Empelde | 1 | : | 11 | 3 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
23 | TSV Gnutz | - | TV Stammheim | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
24 | MTV Rosenheim | - | TuS Wickrath | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
25 | TV Eschhofen | - | TSV Gnutz | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
26 | TV Stammheim | - | TuS Empelde | 11 | : | 6 | 11 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
27 | TV Eschhofen | - | MTV Rosenheim | 5 | : | 11 | 7 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
28 | TuS Wickrath | - | TuS Empelde | 5 | : | 11 | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
29 | TSV Gnutz | - | MTV Rosenheim | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
30 | TV Stammheim | - | TuS Wickrath | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | TV Stammheim | 10 | : | 0 |
2. | MTV Rosenheim | 8 | : | 2 |
3. | TuS Empelde | 6 | : | 4 |
4. | TSV Gnutz | 3 | : | 7 |
5. | TuS Wickrath | 3 | : | 7 |
6. | TV Eschhofen | 0 | : | 10 |
Gruppe C
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | VfK Berlin | - | TV Bretten | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
32 | Langebrücker BSV | - | TV Herrnwahlthann | 4 | : | 11 | 3 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
33 | TV Vaihingen/Enz | - | MTV Wangersen | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
34 | VfK Berlin | - | TV Herrnwahlthann | 15 | : | 13 | 11 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
35 | Langebrücker BSV | - | MTV Wangersen | 11 | : | 9 | 14 | : | 12 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
36 | TV Vaihingen/Enz | - | TV Bretten | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
37 | VfK Berlin | - | MTV Wangersen | 10 | : | 12 | 12 | : | 10 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
38 | Langebrücker BSV | - | TV Bretten | 14 | : | 12 | 7 | : | 11 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
39 | TV Vaihingen/Enz | - | TV Herrnwahlthann | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
40 | VfK Berlin | - | Langebrücker BSV | 11 | : | 3 | 11 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
41 | TV Bretten | - | MTV Wangersen | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
42 | VfK Berlin | - | TV Vaihingen/Enz | 11 | : | 1 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
43 | TV Herrnwahlthann | - | MTV Wangersen | 12 | : | 10 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
44 | Langebrücker BSV | - | TV Vaihingen/Enz | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
45 | TV Bretten | - | TV Herrnwahlthann | 9 | : | 11 | 11 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | TV Bretten | 8 | : | 2 |
2. | VfK Berlin | 7 | : | 3 |
3. | TV Herrnwahlthann | 7 | : | 3 |
4. | MTV Wangersen | 3 | : | 7 |
5. | Langebrücker BSV | 3 | : | 7 |
6. | TV Vaihingen/Enz | 2 | : | 8 |
Gruppe D
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | TG Offenbach | - | TSV Dennach | 10 | : | 12 | 11 | : | 7 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
47 | TG Biberach | - | TV Waibstadt | 2 | : | 11 | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
48 | HSC Hamm | - | MTV Oldendorf | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
49 | TG Offenbach | - | TV Waibstadt | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
50 | TG Biberach | - | MTV Oldendorf | 4 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
51 | HSC Hamm | - | TSV Dennach | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
52 | TG Offenbach | - | MTV Oldendorf | 11 | : | 9 | 10 | : | 12 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
53 | TG Biberach | - | TSV Dennach | 3 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
54 | HSC Hamm | - | TV Waibstadt | 5 | : | 11 | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
55 | TG Offenbach | - | TG Biberach | 11 | : | 1 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
56 | TSV Dennach | - | MTV Oldendorf | 12 | : | 10 | 9 | : | 11 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
57 | TG Offenbach | - | HSC Hamm | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
58 | TV Waibstadt | - | MTV Oldendorf | 11 | : | 2 | 11 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
59 | TG Biberach | - | HSC Hamm | 4 | : | 11 | 2 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
60 | TSV Dennach | - | TV Waibstadt | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | TV Waibstadt | 10 | : | 0 |
2. | TG Offenbach | 6 | : | 4 |
3. | TSV Dennach | 6 | : | 4 |
4. | MTV Oldendorf | 5 | : | 5 |
5. | HSC Hamm | 3 | : | 7 |
6. | TG Biberach | 0 | : | 10 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Platzierungsspiele 13–24 (So)”]
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. | Satz | 2. | Satz | 3. | Satz | Sätze | Punkte | Platz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Güstrower SC | - | TV Vaihingen/Enz | 12 | : | 14 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl. 21–24 | |||||
82 | TV Dörnberg | - | Langebrücker BSV | 11 | : | 13 | 6 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl. 17–20 | |||||
83 | LeichlingerTV | - | MTV Wangersen | 14 | : | 15 | 6 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl. 13–16 | |||||
84 | TV Eschhofen | - | TG Biberach | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 21–24 | |||||
85 | TuS Wickrath | - | HSC Hamm | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl. 17–20 | |||||
86 | TSV Gnutz | - | MTV Oldendorf | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl. 13–16 | |||||
87 | Güstrower SC | - | TG Biberach | 11 | : | 3 | 11 | : | 8 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 23/24 | |||||
88 | TV Dörnberg | - | TuS Wickrath | 9 | : | 11 | 11 | : | 3 | 11 | : | 7 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Pl. 19/20 | ||
89 | LeichlingerTV | - | TSV Gnutz | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 15/16 | |||||
90 | TV Vaihingen/Enz | - | TV Eschhofen | 11 | : | 4 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 21/22 | |||||
91 | Langebrücker BSV | - | HSC Hamm | 10 | : | 12 | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Pl.17/18 | ||
92 | MTV Wangersen | - | MTV Oldendorf | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 13/14 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Platzierungsspiele 1–22 (So)”]
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. | Satz | 2. | Satz | 3. | Satz | Sätze | Punkte | Platz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | SV Kubschütz | - | TuS Empelde | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Quali-VF | |||||
62 | VfK Berlin | - | TSV Dennach | 11 | : | 3 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Quali-VF | |||||
63 | MTV Rosenheim | - | Ahlhorner SV | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | 5 | : | 11 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | Quali-VF | ||
64 | TG Offenbach | - | TV Herrnwahlthann | 7 | : | 11 | 11 | : | 13 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Quali-VF | |||||
65 | TV Waibstadt | - | SV Kubschütz | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | Viertelf. | ||
66 | TV Unterhaugstett | - | VfK Berlin | 15 | : | 14 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Viertelf. | ||
67 | TV Bretten | - | Ahlhorner SV | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 11 | : | 9 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Viertelf. | ||
68 | TV Stammheim | - | TV Herrnwahlthann | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | Viertelf. | ||
69 | TuS Empelde | - | TSV Dennach | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Pl. 9–12 | ||
70 | MTV Rosenheim | - | TG Offenbach | 11 | : | 7 | 4 | : | 11 | 11 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Pl. 9–12 | ||
71 | TV Waibstadt | - | VfK Berlin | 13 | : | 11 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 5–8 | |||||
72 | Ahlhorner SV | - | TV Stammheim | 11 | : | 8 | 14 | : | 15 | 11 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Pl. 5–8 | ||
73 | SV Kubschütz | - | TV Unterhaugstett | 9 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | HF 1 | ||
74 | TSV Dennach | - | TG Offenbach | 10 | : | 12 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl.11/12 | |||||
75 | TV Bretten | - | TV Herrnwahlthann | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | HF 2 | |||||
76 | TuS Empelde | - | MTV Rosenheim | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl.9/10 | |||||
77 | TV Waibstadt | - | Ahlhorner SV | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl.5/6 | |||||
78 | VfK Berlin | - | TV Stammheim | 10 | : | 12 | 10 | : | 12 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl.7/8 | |||||
79 | TV Unterhaugstett | - | TV Herrnwahlthann | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl.3/4 | |||||
80 | SV Kubschütz | - | TV Bretten | 12 | : | 14 | 12 | : | 10 | 15 | : | 14 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | Finale |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Abschlusstabelle”]
1. | SV Kubschütz |
2. | TV Bretten |
3. | TV Unterhaugstett |
4. | TV Herrnwahlthann |
5. | TV Waibstadt |
6. | Ahlhorner SV |
7. | TV Stammheim |
8. | VfK Berlin |
9. | MTV Rosenheim |
10. | TuS Empelde |
11. | TG Offenbach |
12. | TSV Dennach |
13. | MTV Wangersen |
14. | MTV Oldendorf |
15. | LeichlingerTV |
16. | TSV Gnutz |
17. | Langebrücker BSV |
18. | HSC Hamm |
19. | TV Dörnberg |
20. | TuS Wickrath |
21. | TV Vaihingen/Enz |
22. | TV Eschhofen |
23. | Güstrower SC |
24. | TG Biberach |
[/accordion-item]
[/accordion]
Die Ergebnisse der DM U12 männlich als PDF (inoffziell TG Biberach)
Die offizielle Ergebnisliste DFBL männlich
U12 weiblich
-> Alle Spielergebnisse bei faustball.de
[accordion autoclose=false clicktoclose=true scroll=true]
[accordion-item title=“Vorrunde (Sa)”]
Gruppe A
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Schneverdingen | - | Ahlhorner SV | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
2 | SV Kubschütz | Hammer SC | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
3 | TV Schneverdingen | - | VfL Kellinghusen | 11 | : | 1 | 11 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
4 | Ahlhorner SV | - | SV Kubschütz | 13 | : | 15 | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
5 | TV Schneverdingen | - | SV Kubschütz | 11 | : | 7 | 4 | : | 11 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
6 | Hammer SC | VfL Kellinghusen | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
7 | TV Schneverdingen | - | Hammer SC | 11 | : | 4 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
8 | Ahlhorner SV | - | VfL Kellinghusen | 11 | : | 5 | 11 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
9 | Ahlhorner SV | - | Hammer SC | 15 | : | 14 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
10 | SV Kubschütz | VfL Kellinghusen | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | SV Kubschütz | 7 | : | 1 |
2. | Ahlhorner SV | 6 | : | 2 |
3. | TV Schneverdingen | 5 | : | 3 |
4. | Hammer SC | 2 | : | 6 |
5. | VfL Kellinghusen | 0 | : | 8 |
Gruppe B
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Brettorf | - | TV Huntlosen | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
2 | TS Thiersheim | - | SC DHK Leipzig | 11 | : | 7 | 11 | : | 13 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
3 | TV Brettorf | - | Ohligser TV | 11 | : | 4 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
4 | TV Huntlosen | TS Thiersheim | 4 | : | 11 | 13 | : | 11 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||
5 | TV Brettorf | - | TS Thiersheim | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
6 | SC DHK Leipzig | - | Ohligser TV | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
7 | TV Brettorf | - | SC DHK Leipzig | 8 | : | 11 | 11 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
8 | TV Huntlosen | - | Ohligser TV | 11 | : | 8 | 12 | : | 14 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
9 | TV Huntlosen | - | SC DHK Leipzig | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
10 | TS Thiersheim | - | Ohligser TV | 4 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | TV Brettorf | 7 | : | 1 |
2. | Ohligser TV | 5 | : | 3 |
3. | SC DHK Leipzig | 4 | : | 4 |
4. | TS Thiersheim | 2 | : | 6 |
5. | TV Huntlosen | 2 | : | 6 |
Gruppe C
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wardenburger TV | - | TG Biberach | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
2 | MTV Wangersen | TSV Karlsdorf | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | |||
3 | Wardenburger TV | - | TSV Karlsdorf | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
4 | TG Biberach | - | MTV Wangersen | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
5 | Wardenburger TV | - | MTV Wangersen | 9 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||
6 | TG Biberach | TSV Karlsdorf | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | ||
---|---|---|---|---|
1. | TG Biberach | 6 | : | 0 |
2. | TSV Karlsdorf | 4 | : | 2 |
3. | MTV Wangersen | 2 | : | 4 |
4. | Wardenburger TV | 0 | : | 6 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Platzierungsspiele 10–14 (So)”]
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. Satz | 2. Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer SC | - | VfL Kellinghusen | 11 | : | 6 | 11 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
2 | TS Thiersheim | - | TV Huntlosen | 11 | : | 4 | 11 | : | 13 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||
3 | TS Thiersheim | - | Wardenburger TV | 15 | : | 14 | 13 | : | 11 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
4 | VfL Kellinghusen | - | TV Huntlosen | 9 | : | 11 | 1 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||
5 | VfL Kellinghusen | - | Wardenburger TV | 4 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||
6 | Hammer SC | - | Wardenburger TV | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
7 | Hammer SC | - | TV Huntlosen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||
8 | VfL Kellinghusen | - | TS Thiersheim | 3 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||
9 | TV Huntlosen | - | Wardenburger TV | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||
10 | Hammer SC | - | TS Thiersheim | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | TS Thiersheim | 7 | : | 1 | |
2. | Hammer SC | 4 | : | 2 | |
3. | TV Huntlosen | 4 | : | 2 | |
4. | Wardenburger TV | 3 | : | 5 | |
5. | VfL Kellinghusen | 0 | : | 8 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Platzierungsspiele 7–9 (So)”]
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. | Satz | 2. | Satz | 3. | Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Schneverdingen | - | SC DHK Leipzig | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||
2 | TV Schneverdingen | - | MTV Wangersen | 9 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 7 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||
3 | SC DHK Leipzig | - | MTV Wangersen | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | SC DHK Leipzig | 4 | : | 0 | |
2. | TV Schneverdingen | 2 | : | 2 | |
3. | MTV Wangersen | 0 | : | 4 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Platzierungsspiele 1–6 (So)”]
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. | Satz | 2. | Satz | 3. | Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kubschütz | - | Ohligser TV | 11 | : | 7 | 11 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
2 | Ahlhorner SV | - | TV Brettorf | 11 | : | 5 | 11 | : | 8 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||
3 | SV Kubschütz | - | TSV Karlsdorf | 11 | : | 13 | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||
4 | Ahlhorner SV | - | TG Biberach | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||
5 | Ohligser TV | - | TSV Karlsdorf | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||
6 | TV Brettorf | - | TG Biberach | 14 | : | 12 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
Gruppe D
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Kubschütz | 4 | : | 0 | |
2. | TSV Karlsdorf | 2 | : | 2 | |
3. | Ohligser TV | 0 | : | 4 |
Gruppe E
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte: | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlhorner SV | 2 | : | 2 | |
2. | TG Biberach | 2 | : | 2 | |
3. | TV Brettorf | 2 | : | 2 |
Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | 1. | Satz | 2. | Satz | 3. | Satz | Sätze | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ohligser TV | - | TV Brettorf | 8 | : | 11 | 5 | : | 11 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | Pl. 5 u. 6 | |||||
8 | TSV Karlsdorf | - | TG Biberach | 13 | : | 11 | 11 | : | 9 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Pl. 3 u. 4 | |||||
9 | SV Kubschütz | - | Ahlhorner SV | 11 | : | 8 | 11 | : | 6 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | Finale |
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Abschlusstabelle”]
1. | SV Kubschütz |
2. | Ahlhorner SV |
3. | TSV Karlsdorf |
4. | TG Biberach |
5. | TV Brettorf |
6. | Ohligser TV |
7. | SC DHK Leipzig |
8. | TV Schneverdingen |
9. | MTV Wangersen |
10. | TS Thiersheim |
11. | Hammer SC |
12. | TV Huntlosen |
13. | Wardenburger TV |
14. | VfL Kellinghusen |
[/accordion-item]
[/accordion]
Die Ergebnisse der DM U12 weiblich als PDF (inoffiziell TG Biberach)
die offizielle Ergebnisliste DFBL weiblich